中国 · 官方发布日程
中国的主要金融经济数据由中国人民银行、国家统计局等权威机构按既定节奏发布。以下汇总常见指标的常规发布时点,具体日期与最终口径请以各机构官方发布日历为准。
主要数据发布节奏(6 项)
| 数据 | 发布机构 | 常规节奏 | 提示 |
|---|---|---|---|
| 居民消费价格指数 CPI / 工业生产者出厂价格指数 PPI | 中国国家统计局 | 通常于次月 9—15 日前后发布,月度 | 国家统计局每月发布,年初会公布全年发布日程预告。 |
| 国内生产总值 GDP | 中国国家统计局 | 季度数据于季后约 15—20 日发布,季度、年度 | 前三季度数据为初步核算,年末有最终核实数。 |
| 货币供应量与社融、信贷 | 中国人民银行 | 通常于每月 10—15 日前后发布,月度 | 由人民银行调查统计部门发布,含 M0/M1/M2 与社会融资规模。 |
| 贷款市场报价利率 LPR | 中国人民银行 | 每月 20 日(遇节假日顺延)发布,月度 | 全国银行间同业拆借中心计算、授权发布。 |
| 人民币汇率中间价 | 中国外汇交易中心(中国货币网) | 每个交易日开盘前发布,每日 | 中国外汇交易中心在中国货币网发布。 |
| 外汇储备 | 中国人民银行 | 通常于每月 7 日前后发布,月度 | 人民银行公布余额,国家外汇管理局作结构性解读。 |
以上为常规发布节奏的概括,具体发布日期以各发布机构的官方日历为准;节假日会顺延或调整。
免责声明:本站仅对上述机构的职能与公开资源作客观索引与说明,不构成投资建议、要约或推荐,不预测任何资产价格或收益。相关规则、税率、利率与数据以各机构官方最新发布为准。